ACAP: 20+16 LD-3 + 402 ft³ bulk.
| Deck | Positions | Max ULD base | Height limit |
|---|---|---|---|
| Main deck | No cargo compartment on this deck | — | — |
| Lower deck | — | — | Not published |
ACAP: 20+16 LD-3 + 402 ft³ bulk.
Source: Boeing 787 ACAP (https://www.boeing.com/content/dam/boeing/v2/airports/acaps/787_ACAP_Rev_Q.pdf), retrieved 2026-10-22.
| Contour | IATA letter | Deck | Max height | Base |
|---|---|---|---|---|
| C — Lower deck contoured (e.g. LD-1) | C | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 233.7 cm published width |
| E — Lower deck half-width (LD-2/LD-3 class) | E | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 200.7 cm published width |
| F — Lower deck full-width angled (LD-6/LD-8) | F | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 406.4 cm published width |
| P — Lower deck / pallet-related contour letter | P | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | Width not published |
| ULD | Also coded | Class | Max gross | Deck |
|---|---|---|---|---|
| AKC | LD1/AVC/AVD/AVK | Container | 1,588 kg / 3,501 lb | Lower Deck |
| AKE | LD3 | Container | 1,588 kg / 3,501 lb | Lower Deck |
| PNA | PQP/FQF/PPC | Pallet | 2,449 kg / 5,399 lb | Lower Deck |
| PLA | PLB/FLA | Pallet | 3,175 kg / 7,000 lb | Main & Lower Deck |
| ALP | LD4/LD11 | Container | — | Lower Deck |
| ALF | LD6/AWA/AWF | Container | 3,175 kg / 7,000 lb | Lower Deck |
| PAG | — | Pallet | 4,626 kg / 10,199 lb | Main & Lower Deck |
| DQF | LD8/ALE/ALN/DLE/DQP/MQP | Container | 2,450 kg / 5,401 lb | Lower Deck |
| AQF | — | Container | 2,449 kg / 5,399 lb | Lower Deck |
| AAP | LD9 | Container | — | Lower Deck |
| AAF | LD26 | Container | 6,033 kg / 13,300 lb | Lower Deck |
| PMC | — | Pallet | — | Main & Lower Deck |
Plan a Boeing 787-9 buildWork the build up step by step for the deck you selected, ending with the completion checklist.