Fifteen container and pallet types, compared on the numbers you actually use at the build-up position: footprint, usable cube, maximum gross, tare, and what is left for cargo.
Every row links to a page for that ULD with the internal section, door opening, floor-loading reference and the source each figure came from. Where a value could not be confirmed against a published carrier specification, the detail page says so instead of rounding it into a clean number.
| Code | Class | External (W × L × H) | Usable volume | Max gross | Tare | Net payload | Contour | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP / LD9 | Main- and lower-deck container | 223.5 × 317.5 × 162.6 cm / 88 × 125 × 64 in | 10.3 m³ / 364 ft³ | 6,033 kg | 205 kg | 5,816 | LD9 | B747, B777, B767, B787 |
| AKE / LD3 | Lower-deck container | 153.4 × 156.2 × 162.6 cm / 60.4 × 61.5 × 64 in | 4.5 m³ / 157 ft³ | 1,588 kg | 83 kg | 1,495 | LD3 | B747, B777, B767, B787, A330, A350, A321 |
| AKN / LD3-Extended | Lower-deck container | 153.4 × 156.2 × 162.6 cm / 60.4 × 61.5 × 64 in | 3.8 m³ / 134 ft³ | 1,588 kg | 120 kg | 1,458 | LD3 | B747, B777, B767, B787, A330, A350 |
| ALF / LD6 | Lower-deck container | 153.4 × 317.5 × 162.6 cm / 60.4 × 125 × 64 in | 9 m³ / 318 ft³ | 3,175 kg | 159 kg | 3,004 | LD6 | B747, B777, B767, B787, A330, A350 |
| AMA / M1/AMK/AKM | Main-deck container | 243.8 × 317.5 × 243.8 cm / 96 × 125 × 96 in | 15.5 m³ / 547 ft³ | 6,804 kg | 278 kg | 6,511 | Q6, Q7 | B747F |
| AMF / LD36 | Main- and lower-deck container | 243.8 × 317.5 × 162.6 cm / 96 × 125 × 64 in | 12.5 m³ / 441 ft³ | 5,102 kg | 280 kg | 4,808 | LD36 | B777, B767, A330 |
| AMJ / M1 | Main-deck container | 243.8 × 317.5 × 243.8 cm / 96 × 125 × 96 in | 16.5 m³ / 583 ft³ | 6,804 kg | 260 kg | 6,529 | Q7 | B747F |
| AMX / M1H | Main-deck container | 243.8 × 317.5 × 299.7 cm / 96 × 125 × 118 in | 19.9 m³ / 704.5 ft³ | 6,804 kg | 279 kg | 6,510 | Q7 | B747F |
| DQF / LD8 | Lower-deck container | 153.4 × 243.8 × 162.6 cm / 60.4 × 96 × 64 in | 6.8 m³ / 238 ft³ | 2,449 kg | 145 kg | 2,294 | LD8 | B767 |
| PKC / PKC | Lower-deck container (A321) | 153.4 × 156.2 × cm / 60.4 × 61.5 × in | 3.1 m³ / 109 ft³ | 1,134 kg | 41 kg | 1,088 | LD3 | A321 |
| Code | Class | External (W × L × H) | Volume at rated contour | Max gross | Tare | Net payload | Contour | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG / PA/P1 | Main- and lower-deck pallet | 223.5 × 317.5 × cm / 88 × 125 × in | 14.1 m³ / 497 ft³ | 6,032 kg | 107 kg | 5,915 | Q6, Q7 | B747F, B777F |
| PGA / M2 | Main-deck pallet, 20 ft | 243.8 × 605.8 × cm / 96 × 238.5 × in | 26 m³ / 918 ft³ | 11,340 kg | 483 kg | 10,837 | Q6, Q7 | B747F |
| PLA / PLA | Lower-deck pallet | 153.4 × 317.5 × cm / 60.4 × 125 × in | 6.9 m³ / 243 ft³ | 3,175 kg | 85 kg | 3,082 | PLA | B747, B777, B767, B787, A330, A350 |
| PMC / P6/PM | Main- and lower-deck pallet | 243.8 × 317.5 × cm / 96 × 125 × in | 17 m³ / 600 ft³ | 6,804 kg | 114 kg | 6,680 | Q4, Q5, Q6, Q7 | B747F, B777F |
| PRA / PRA | Main-deck pallet, 16 ft | 243.8 × 497.8 × cm / 96 × 196 × in | 21 m³ / 741 ft³ | 11,340 kg | 442 kg | 10,880 | Q6, Q7 | B747F |
Look up any ULD in the toolSearch by code or alias, switch between metric and imperial, see the 2D section.