Boeing 747-8F Cargo Hold — ULD Positions & Contour Limits
Main deck takes Q-series pallets and containers; the lower decks take LD-series containers.
Boeing 747-8F cargo decks.| Deck | Positions | Width | Height limit |
|---|
| Main deck | 33 | 317.5 cm / 125 in | 305 cm / 120.1 in |
| Lower deck | 32 | 317.5 cm / 125 in | 162.6 cm / 64 in |
Main deck positions run in two columns
Contours accepted
| Contour | IATA letter | Deck | Max height | Base |
|---|
| Q4 — 116 in main-deck envelope | L | Main Deck | 294.6 cm / 116 in | 243.8 × 317.5 cm |
| Q5 — 118 in main-deck envelope | — | Main Deck | 299.7 cm / 118 in | 243.8 × 317.5 cm |
| Q6 — 96 in main-deck envelope | A | Main Deck | 243.8 cm / 96 in | 243.8 × 317.5 cm |
| Q7 — 118 in main-deck envelope | D | Main Deck | 299.7 cm / 118 in | 243.8 × 317.5 cm |
| LD3 — Single-width lower-deck container section | — | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 153.4 × 156.2 cm |
| LD6 — Long single-width lower-deck container section | — | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 153.4 × 317.5 cm |
| LD9 — Double-width lower-deck container section | — | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 223.5 × 317.5 cm |
| LD36 — 96 in wide lower-deck container section | — | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 243.8 × 317.5 cm |
ULDs recorded against this aircraft
| ULD | Also coded | Class | Max gross | Deck |
|---|
| AMA | M1/AMK/AKM | Container | 6,804 kg / 15,000 lb | Main Deck |
| AMJ | M1 | Container | 6,804 kg / 15,000 lb | Main Deck |
| AMX | M1H | Container | 6,804 kg / 15,000 lb | Main Deck |
| PMC | P6/PM | Pallet | 6,804 kg / 15,000 lb | Main & Lower Deck |
| PAG | PA/P1 | Pallet | 6,032 kg / 13,298 lb | Main & Lower Deck |
| PGA | M2 | Pallet | 11,340 kg / 25,000 lb | Main Deck |
| PRA | — | Pallet | 11,340 kg / 25,000 lb | Main Deck |
Plan a Boeing 747-8F buildChoose the aircraft and deck in the simulator to apply the matching position grid and contour.