Same ULD family as 747F in Boeing ULD guide. Dedicated ACAP D6-58326-1 Rev F Dec 2024 on plan-manuals portal. PDF direct URL for 747-400 ACAP not stable this pass—use portal.
| Deck | Positions | Max ULD base | Height limit |
|---|---|---|---|
| Main deck | — | — | Not published |
| Lower deck | — | — | Not published |
Same ULD family as 747F in Boeing ULD guide. Dedicated ACAP D6-58326-1 Rev F Dec 2024 on plan-manuals portal.
Source: Boeing StartupBoeing ULD + plan-manuals (https://www.boeing.com/content/dam/boeing/v2/company/startupboeing/CargoPalletsContainers.pdf), retrieved 2026-10-22. PDF direct URL for 747-400 ACAP not stable this pass—use portal.
| Contour | IATA letter | Deck | Max height | Base |
|---|---|---|---|---|
| A — Main deck contour | A | Main Deck | 243.8 cm / 96 in | Width not published |
| C — Lower deck contoured (e.g. LD-1) | C | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 233.7 cm published width |
| D — Main deck high / M1H-class | D | Main Deck | 299.7 cm / 118 in | Width not published |
| E — Lower deck half-width (LD-2/LD-3 class) | E | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 200.7 cm published width |
| F — Lower deck full-width angled (LD-6/LD-8) | F | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 406.4 cm published width |
| P — Lower deck / pallet-related contour letter | P | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | Width not published |
| ULD | Also coded | Class | Max gross | Deck |
|---|---|---|---|---|
| AKC | LD1/AVC/AVD/AVK | Container | 1,588 kg / 3,501 lb | Lower Deck |
| AKE | LD3 | Container | 1,588 kg / 3,501 lb | Lower Deck |
| ALF | LD6/AWA/AWF | Container | 3,175 kg / 7,000 lb | Lower Deck |
| PAG | — | Pallet | 4,626 kg / 10,199 lb | Main & Lower Deck |
| AAP | LD9 | Container | — | Lower Deck |
| PMC | — | Pallet | — | Main & Lower Deck |
| AYY | — | Container | 3,016 kg / 6,649 lb | Main Deck |
| AMA | AMF/AMG | Container | 6,804 kg / 15,000 lb | Main Deck |
| AMD | M1H | Container | 6,800 kg / 14,991 lb | Main Deck |
| PRA | PMA/P4A/P4M/PZA | Pallet | 11,300 kg / 24,912 lb | Main Deck |
| PGA | PGE/PGF/PSA | Pallet | 11,340 kg / 25,000 lb | Main Deck |
Plan a Boeing 747-400F / 747-400ERF buildWork the build up step by step for the deck you selected, ending with the completion checklist.