AC A310 Dec 2009. Freighter MD matrix not extracted.
| Deck | Positions | Max ULD base | Height limit |
|---|---|---|---|
| Main deck | No cargo compartment on this deck | — | — |
| Lower deck | — | — | Not published |
AC A310 Dec 2009. Freighter MD matrix not extracted.
Source: ULD CARE + Airbus portal (https://www.aircraft.airbus.com/en/customer-care/fleet-wide-care/airport-operations-and-aircraft-characteristics/aircraft-characteristics), retrieved 2026-10-22.
| Contour | IATA letter | Deck | Max height | Base |
|---|---|---|---|---|
| E — Lower deck half-width (LD-2/LD-3 class) | E | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 200.7 cm published width |
| F — Lower deck full-width angled (LD-6/LD-8) | F | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | 406.4 cm published width |
| P — Lower deck / pallet-related contour letter | P | Lower Deck | 162.6 cm / 64 in | Width not published |
| ULD | Also coded | Class | Max gross | Deck |
|---|---|---|---|---|
| AKE | LD3 | Container | 1,588 kg / 3,501 lb | Lower Deck |
| ALP | LD4/LD11 | Container | — | Lower Deck |
| ALF | LD6/AWA/AWF | Container | 3,175 kg / 7,000 lb | Lower Deck |
Plan a Airbus A310 buildWork the build up step by step for the deck you selected, ending with the completion checklist.